Catalogue: GI64000
Factory code: GI64000 |
Available colors
Order
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 22 798 | 28 515 | 32 345 | 31 485 | 24 124 | 6 688 | 0 |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 20 735 | 20 803 | 20 751 | 21 146 | 20 724 | 20 075 | 0 |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 5 770 | 5 544 | 4 616 | 5 781 | 6 635 | 4 473 | 577 |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royal | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 8 274 | 6 083 | 4 159 | 6 844 | 5 095 | 4 847 | 142 |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navy | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 6 090 | 20 002 | 20 001 | 20 008 | 12 452 | 11 923 | 0 |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark heather | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 2 281 | 5 228 | 6 719 | 5 260 | 2 050 | 353 | |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport grey | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 3 520 | 8 603 | 3 266 | 8 604 | 7 362 | 7 393 | 0 |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heather irish green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 834 | 2 095 | 1 711 | 2 172 | 1 288 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antique cherry red | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 2 257 | 5 635 | 3 782 | 1 953 | 390 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antique heliconia | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 299 | 551 | 1 163 | 293 | 32 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antique sapphire | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 564 | 2 563 | 3 094 | 2 058 | 682 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Azalea | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 749 | 2 467 | 1 010 | 1 168 | 567 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Blackberry | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Berry | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 187 | 332 | 352 | 291 | 136 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carolina Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 2 149 | 3 670 | 4 492 | 2 042 | 1 252 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Charcoal | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 8 033 | 11 501 | 20 000 | 7 722 | 8 986 | 528 | |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coral Silk | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 368 | 559 | 773 | 654 | 0 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cornsilk | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 733 | 1 173 | 1 365 | 380 | 362 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cobalt | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 586 | 499 | 1 613 | 817 | 105 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cardinal red | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 2 249 | 4 475 | 5 410 | 2 602 | 1 375 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chestnut | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 283 | 496 | 153 | 1 029 | 183 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cherry red | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 372 | 2 959 | 4 342 | 1 730 | 1 747 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daisy | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 11 488 | 5 999 | 2 617 | 2 071 | 2 150 | 50 | |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dark chocolate | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 457 | 1 284 | 2 031 | 1 328 | 887 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Electric Green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 767 | 1 502 | 2 902 | 698 | 432 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Forest green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 2 231 | 7 028 | 4 729 | 3 821 | 2 163 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Graphite Heather | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 134 | 1 034 | 1 891 | 2 413 | 85 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heather Aubergine | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 311 | 74 | 645 | 461 | 196 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heather Cardinal | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 603 | 1 499 | 951 | 1 175 | 592 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heliconia | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 2 951 | 7 917 | 7 852 | 3 328 | 400 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heather Indigo | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 690 | 2 196 | 2 161 | 807 | 907 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heather military green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 717 | 2 458 | 3 821 | 692 | 566 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heather navy | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 445 | 6 543 | 7 408 | 1 983 | 1 510 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heather orange | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 453 | 1 016 | 1 345 | 1 558 | 632 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heather purple | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 478 | 791 | 367 | 850 | 87 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heather red | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 688 | 445 | 640 | 517 | 343 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heather royal | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 523 | 1 248 | 3 090 | 2 787 | 849 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heather Radiant Orchid | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 239 | 435 | 148 | 68 | 130 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heather Sapphire | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 089 | 888 | 939 | 554 | 315 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Indigo blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 956 | 1 540 | 3 482 | 4 072 | 1 544 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Irish green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 9 138 | 10 641 | 6 798 | 7 202 | 5 330 | 149 | |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jade Dome | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 3 690 | 1 451 | 1 274 | 2 805 | 1 061 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiwi | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 319 | 1 077 | 1 487 | 788 | 616 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Light blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 3 777 | 4 215 | 4 610 | 7 999 | 2 248 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lime | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 816 | 1 436 | 1 126 | 400 | 346 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maroon | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 385 | 3 222 | 4 045 | 1 988 | 620 | 806 | 279 |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metro Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 887 | 1 516 | 2 113 | 1 151 | 1 177 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Military green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 794 | 1 178 | 5 026 | 3 065 | 1 623 | 5 | |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mint green | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 337 | 2 824 | 1 897 | 1 482 | 597 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Natural | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 191 | 4 773 | 9 828 | 11 545 | 3 840 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orange | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 6 843 | 5 779 | 6 095 | 3 818 | 6 557 | 0 | |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Purple | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 4 273 | 4 052 | 5 617 | 5 601 | 972 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sand | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 059 | 5 136 | 5 620 | 4 589 | 2 428 | 174 | |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sapphire | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 2 322 | 2 682 | 3 549 | 2 081 | 2 441 | 402 | |
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tropical Blue | |||||||
List price | |||||||
Bp.Budapest | 1 678 | 2 725 | 3 344 | 895 | 271 | ||
Reg.Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemz.International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
Brand | GILDAN |
Size | S |
Tariff no. | 61091000 |
Export carton | 72 |
Inner carton | 72 |
Country of origin | BD |