Catalog: AWJH001J
|
Cod producator: AWJH001J
Culori disponibile
Comanda
1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Airforce Blue | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 34 buc | 20 buc | 44 buc | 56 buc | 0 buc | 70 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Ash | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 34 buc | 29 buc | 22 buc | 45 buc | 45 buc | 50 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Arctic White | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 67 buc | 19 buc | 377 buc | 251 buc | 58 buc | 100 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Baby Pink | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 49 buc | 141 buc | 243 buc | 55 buc | 214 buc | 173 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Bottle Green | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 33 buc | 26 buc | 66 buc | 63 buc | 3 buc | 165 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Black Smoke | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 22 buc | 30 buc | 30 buc | 73 buc | 113 buc | 136 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Burgundy | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 42 buc | 166 buc | 142 buc | 188 buc | 284 buc | 175 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Candyfloss Pink | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 46 buc | 63 buc | 44 buc | 65 buc | 100 buc | 189 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Charcoal | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 45 buc | 55 buc | 27 buc | 100 buc | 216 buc | 133 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Deep Black | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 41 buc | 25 buc | 492 buc | 462 buc | 308 buc | 593 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Dusty Pink | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 51 buc | 59 buc | 193 buc | 304 buc | 234 buc | 178 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Forest Green | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 29 buc | 37 buc | 31 buc | 10 buc | 37 buc | 21 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Fire Red | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 30 buc | 46 buc | 140 buc | 52 buc | 230 buc | 228 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Hawaiian Blue | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 69 buc | 63 buc | 83 buc | 226 buc | 77 buc | 492 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Heather Grey | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 106 buc | 393 buc | 153 buc | 213 buc | 607 buc | 625 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Hot Pink | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 48 buc | 35 buc | 173 buc | 313 buc | 358 buc | 247 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Jade | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 38 buc | 35 buc | 27 buc | 22 buc | 120 buc | 44 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Jet Black | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 123 buc | 242 buc | 199 buc | 973 buc | 4 240 buc | 5 553 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Kelly Green | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 66 buc | 122 buc | 173 buc | 106 buc | 38 buc | 71 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Lime Green | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 39 buc | 69 buc | 96 buc | 45 buc | 205 buc | 84 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
New French Navy | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 54 buc | 450 buc | 236 buc | 201 buc | 748 buc | 588 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Olive Green | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 42 buc | 48 buc | 105 buc | 96 buc | 126 buc | 103 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Orange Crush | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 49 buc | 86 buc | 59 buc | 108 buc | 225 buc | 361 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Oxford Navy | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 18 buc | 76 buc | 123 buc | 136 buc | 81 buc | 74 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Plum | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 17 buc | 21 buc | 39 buc | 66 buc | 116 buc | 116 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Peppermint | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 41 buc | 40 buc | 29 buc | 36 buc | 37 buc | 20 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Purple | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 37 buc | 80 buc | 161 buc | 225 buc | 351 buc | 156 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Red Hot Chilli | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 16 buc | 23 buc | 48 buc | 37 buc | 47 buc | 21 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Royal Blue | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 128 buc | 77 buc | 117 buc | 53 buc | 197 buc | 0 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Sky Blue | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 77 buc | 81 buc | 157 buc | 297 buc | 152 buc | 299 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Sapphire Blue | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 86 buc | 164 buc | 210 buc | 60 buc | 196 buc | 130 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Storm Grey | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 10 buc | 51 buc | 119 buc | 115 buc | 174 buc | 220 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Sun Yellow | ||||||
Pret lista | ||||||
Bp.Stoc Budapesta | 35 buc | 77 buc | 70 buc | 104 buc | 31 buc | 54 buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Pret unitar: | |
Cantitate: | |
Personalizare: | |
In total: |
AWJH001J: KIDS HOODIE
80% Ringspun Cotton, 20% Polyester. Double fabric hood, kangaroo pocket with small hidden opening for earphone cord feed, simple tear out label, WRAP certified production. 280 g/m²
- Pagina catalog: 0
- Dimensiuni: 1/2
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Metode de personalizare: DC , DT , DW , S2
- Tara de origine: PK
- Numar tarif vamal: 61102091
- Greutate bruta: 0,19 kg
- Inner carton: 24
- Export carton: 24