Catalog: F02
|
Cod producator: 610360
Culori disponibile
Comanda
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 2 641 buc | 2 504 buc | 3 159 buc | 2 376 buc | 1 148 buc | 2 518 buc | 1 buc | 0 buc |
Reg.Regional | 172 buc | 269 buc | 180 buc | 269 buc | 95 buc | 45 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 82 224 buc | 26 208 buc | 100 000 buc | 100 000 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Black | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 3 449 buc | 4 098 buc | 2 961 buc | 2 811 buc | 6 100 buc | 19 buc | 0 buc | 0 buc |
Reg.Regional | 80 buc | 48 buc | 101 buc | 124 buc | 57 buc | 1 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 8 424 buc | 0 buc | 576 buc | 20 880 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Heather grey | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 1 003 buc | 1 566 buc | 1 225 buc | 902 buc | 1 682 buc | 233 buc | 0 buc | 0 buc |
Reg.Regional | 34 buc | 57 buc | 69 buc | 70 buc | 75 buc | 35 buc | 0 buc | 8 buc |
Nemz.International | 4 824 buc | 23 832 buc | 7 776 buc | 21 096 buc | 0 buc | 6 084 buc | 0 buc | 0 buc |
Ash | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 425 buc | 731 buc | 475 buc | 732 buc | 456 buc | 117 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 20 buc | 38 buc | 27 buc | 54 buc | 34 buc | 38 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 3 096 buc | 13 608 buc | 0 buc | 6 768 buc | 2 520 buc | 252 buc | 0buc | 0buc |
Deep navy | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 1 023 buc | 830 buc | 930 buc | 1 660 buc | 863 buc | 159 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 15 buc | 12 buc | 72 buc | 79 buc | 55 buc | 11 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 11 088 buc | 0 buc | 0 buc | 5 400 buc | 648 buc | 1 512 buc | 0buc | 0buc |
Navy | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 1 154 buc | 1 835 buc | 1 693 buc | 1 859 buc | 764 buc | 102 buc | 0 buc | 0 buc |
Reg.Regional | 60 buc | 133 buc | 114 buc | 97 buc | 53 buc | 42 buc | 0 buc | 0 buc |
Nemz.International | 6 912 buc | 0 buc | 0 buc | 11 664 buc | 2 376 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc |
Red | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 861 buc | 1 114 buc | 1 135 buc | 596 buc | 309 buc | 100 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 30 buc | 38 buc | 20 buc | 50 buc | 33 buc | 35 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 144 buc | 0 buc | 1 692 buc | 0buc | 0buc |
Light Graphite | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 657 buc | 614 buc | 1 094 buc | 1 298 buc | 718 buc | -1 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 12 buc | 57 buc | 16 buc | 66 buc | 64 buc | 17 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 360 buc | 0 buc | 0 buc | 2 808 buc | 0 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Royal blue | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 1 090 buc | 1 490 buc | 524 buc | 1 671 buc | 755 buc | 54 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 97 buc | 45 buc | 37 buc | 0 buc | 17 buc | 25 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Burgundy | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 467 buc | 189 buc | 809 buc | 562 buc | 520 buc | 62 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 40 buc | 47 buc | 42 buc | 38 buc | 65 buc | 6 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 1 080 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 288 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Orange | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 608 buc | 729 buc | 727 buc | 473 buc | 498 buc | 122 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 102 buc | 72 buc | 6 buc | 72 buc | 11 buc | 24 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 2 664 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Brick Red | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 533 buc | 36 buc | 433 buc | 19 buc | 250 buc | 76 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 21 buc | 16 buc | 5 buc | 50 buc | 48 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 1 368 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 216 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Heather Purple | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 176 buc | 125 buc | 79 buc | 81 buc | 153 buc | 42 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 0 buc | 65 buc | 0 buc | 68 buc | 0 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 0 buc | 144 buc | 0 buc | 1 296 buc | 2 160 buc | 288 buc | 0buc | 0buc |
Sunflower | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 792 buc | 691 buc | 986 buc | 787 buc | 665 buc | 150 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 56 buc | 17 buc | 16 buc | 46 buc | 78 buc | 13 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 1 872 buc | 0 buc | 2 376 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Bottle green | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 1 302 buc | 17 buc | 688 buc | 650 buc | 1 366 buc | 9 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 60 buc | 34 buc | 11 buc | 4 buc | 69 buc | 17 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 3 600 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 864 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Retro Heather Royal | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 196 buc | 204 buc | 267 buc | 234 buc | 204 buc | 39 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 77 buc | 64 buc | 59 buc | 66 buc | 34 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 0 buc | 792 buc | 0 buc | 1 584 buc | 432 buc | 648 buc | 0buc | 0buc |
Natural | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 149 buc | 4 buc | 60 buc | -1 buc | 65 buc | 36 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 72 buc | 6 buc | 60 buc | 20 buc | 41 buc | 66 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 72 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 720 buc | 0buc | 0buc |
Classic Olive | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 547 buc | 186 buc | 523 buc | 328 buc | 562 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 37 buc | 10 buc | 14 buc | 41 buc | 36 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 360 buc | 0 buc | 0 buc | 720 buc | 0 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Chocolate | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 383 buc | 473 buc | 287 buc | 346 buc | 363 buc | 110 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 52 buc | 45 buc | 59 buc | 32 buc | 64 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 1 584 buc | 1 476 buc | 0buc | 0buc |
Sky blue | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 434 buc | 84 buc | 422 buc | 338 buc | 372 buc | 73 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 69 buc | 37 buc | 82 buc | 15 buc | 28 buc | 5 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 3 024 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 288 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Kelly green | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 658 buc | 749 buc | 802 buc | 1 227 buc | 756 buc | 83 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 64 buc | 81 buc | 73 buc | 10 buc | 65 buc | 13 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 1 440 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 72 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Light pink | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 142 buc | 92 buc | 139 buc | 201 buc | 147 buc | 73 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 35 buc | 57 buc | 43 buc | 57 buc | 52 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 2 736 buc | 0 buc | 0 buc | 1 080 buc | 0 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Azure Blue | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 814 buc | 800 buc | 1 960 buc | 1 500 buc | 836 buc | 165 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 26 buc | 56 buc | 32 buc | 46 buc | 25 buc | 12 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 2 232 buc | 0 buc | 1 872 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Heather Burgundy | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 164 buc | 95 buc | 166 buc | 188 buc | 151 buc | 81 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 0 buc | 0 buc | 58 buc | 65 buc | 1 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 72 buc | 0 buc | 0 buc | 360 buc | 576 buc | 36 buc | 0buc | 0buc |
Vintage Heather Navy | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 161 buc | 119 buc | 132 buc | 0 buc | 103 buc | 106 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 134 buc | 45 buc | 70 buc | 63 buc | 136 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 900 buc | 0buc | 0buc |
Yellow | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 520 buc | 382 buc | 233 buc | 489 buc | 33 buc | 72 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 39 buc | 21 buc | 0 buc | 0 buc | 6 buc | 47 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 792 buc | 72 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 72 buc | 0buc | 0buc |
Dark Heather Grey | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 610 buc | 917 buc | 1 154 buc | 621 buc | 525 buc | 179 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 73 buc | 37 buc | 11 buc | 23 buc | 65 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 2 952 buc | 2 087 buc | 3 600 buc | 0 buc | 216 buc | 504 buc | 0buc | 0buc |
Vintage Heather Red | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 244 buc | 347 buc | 126 buc | 236 buc | 190 buc | 85 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 182 buc | 49 buc | 56 buc | 70 buc | 59 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 0 buc | 864 buc | 0 buc | 0 buc | 2 952 buc | 1 548 buc | 0buc | 0buc |
Lime | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 535 buc | 104 buc | 226 buc | 284 buc | 398 buc | 69 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 38 buc | 26 buc | 51 buc | 3 buc | 71 buc | 3 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 288 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 72 buc | 0buc | 0buc |
Khaki | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 687 buc | 441 buc | 1 159 buc | 844 buc | 510 buc | 93 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 59 buc | 17 buc | 39 buc | 38 buc | 12 buc | 21 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 1 944 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Fuchsia | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 184 buc | 102 buc | 89 buc | 105 buc | 104 buc | 35 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 21 buc | 35 buc | 39 buc | 45 buc | 68 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 1 368 buc | 1 800 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 324 buc | 0buc | 0buc |
Purple | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 408 buc | 0 buc | 496 buc | 404 buc | 420 buc | 62 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 61 buc | 20 buc | 32 buc | 2 buc | 8 buc | 2 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Retro Heather Green | ||||||||
Pret lista | ||||||||
Bp.Stoc Budapesta | 185 buc | 336 buc | 319 buc | 345 buc | 98 buc | 32 buc | 0buc | 0buc |
Reg.Regional | 62 buc | 21 buc | 0 buc | 2 buc | 37 buc | 0 buc | 0buc | 0buc |
Nemz.International | 720 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 0 buc | 396 buc | 0buc | 0buc |
Pret unitar: | |
Cantitate: | |
Personalizare: | |
In total: |
F02: VALUEWEIGHT T
Hight density grid with a fine knit Belcore fiber of this T-shirt printing guarantee high quality and softness of the material. The round collar, double seam at sleeves, neck and hem, preshrunk tubular fabric for optimum shape retention.
- Pagina catalog: 0
- Dimensiuni: S
- Dimensiune personalizare: 21 × 29
- Emblémázási technológia: DC , DT , DW , S1 , S2
- f02.pdf
- Tara de origine: MA
- Numar tarif vamal: 61091000
- Export carton: 72
- Inner carton: 12
- Nettó tömeg: 0.1535